→GAME→The Legaia→SUMMON>>>>
| <聖獣> | 属性 | 装備者 | 相性の良い属性 | 相性の悪い属性 |
|---|---|---|---|---|
| メータ | 火 | ヴァン | 火・地 | 水 |
| テルマ | 風 | ノア | 風・水 | 地 |
| オズマ | 雷 | ガラ | 雷・光 | 闇 |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ムシュラ | 60 | クレイジードライバー | 敵複数 | LV1:レトナ山、ドハティの海王城 LV2:ディーネ山、ゾラの大空城 |
| ケマロ | 72 | ドギーファング | 敵単体 | LV1:ラタイユ宮殿(中ボス)、ソル LV2:コンクラム、ジッツの絶対要塞 |
| イオタ | 90 | ストレンジディメンション | 敵全体 | LV1:ディーネ山 LV2:ルージの塔、ジッツの絶対要塞 |
| パルマ (聖地獣) |
200 | メテオクラスター
(「地の聖護符」装備者のみ) |
敵全体 |
ソル「マッスルパラダイス」の 景品(加工が必要) |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ギザム | 28 | バブルクラッシュ | 敵全体+毒 | LV1:東ヴォズ樹林、 ゼトーの穴居城 LV2:トーンの門 |
| フリード | 40 | フリージングポイント | 敵全体 | LV1:炎熱海道(凍結後)、ドハティの海王城 LV2:ドーマン研究所、ウル・メイス、ニルボア渓谷 |
| ヌルモ | 110 | デッドレイン | 敵全体 | LV1:コンクラム、ルージの塔 LV2:ジッツの絶対要塞、ノアルの谷 |
| ミュール (聖水獣) |
200 | ディープシーアバランチ
(「水の聖護符」装備者のみ) |
敵全体 | ブブゴルド右釣り場 (加工が必要) |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ギマード | 10 | バーニングアタック | 敵単体 | LV1:リム・エルム(入手不可)、ドルク城 LV2:バイロン寺院、ゼトーの穴居城、風々老の洞窟〜水々婆の洞窟 |
| ゼノール | 36 | ヴァーチカルハンマー | 敵単体+範囲内 | LV1:ゼトーの穴居城、トーンの門 |
| ゴラゴラ | 40 | スピニングフレア | 敵全体 | LV1:炎熱海道(ボス戦前)、ドハティの海王城 LV2:ルージの塔 |
| メータ (聖火獣) |
240 | エッジ・オブ・インフェルノ
(ヴァンのみ) |
敵全体 | ソル地下の創世樹 (獣界クリア後) |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ナータ | 32 | ソニックサイザー | 敵単体 | LV1:ジェレミ塔 LV2:ドハティの海王城 |
| ノーヴァ | 48 | ヴァイオレンスウインド | 敵単体 | LV1:古代回廊、炎熱海道(ボス戦前) LV2:ドハティの海王城 |
| バーラ | 85 | ヘルダイブ | 敵単体 | LV1:ゾラの大空城、ルージの塔 LV2:ジッツの絶対要塞、ノアルの谷 |
| テルマ (聖風獣) |
240 | エンプレスツイスター
(ノアのみ) |
敵全体 | リクロア山の創世樹 (獣界クリア後) |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| シーダー | 24 | ターニングレーザー | 敵単体+範囲内 | LV1:ふきだまりの洞窟(吸収不可) LV2:バイロン寺院、ゼトーの穴居城、風々老の洞窟〜水々婆の洞窟 |
| ヴィグロ | 64 | プラズマストーム | 敵全体 | LV1:東ヴォズ樹林(中ボス)、レトナ山 LV2:ラタイユ(街中・宮殿)、ドハティの海王城 |
| ギリアム | 160 | サテライトカノン | 敵全体 | LV1:ジッツの絶対要塞 LV2:ノアルの谷 |
| オズマ (聖雷獣) |
240 | ジャッジメント・ボルテージ
(ガラのみ) |
敵全体 | 東ヴォズ樹林 (獣界クリア後) |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェーラ | 6 | ミスティックケア | 味方単体 | LV1:リクロア山、西ヴォス樹林 LV2:ゼトーの穴居城 |
| ハーヴ | 18 | ホーリーオーブ | 味方全体 | LV1:オクタム(地上) LV2:ドハティの海王城 |
| スプーン | 45 | ホーリーアイズ | 味方全体 | LV1:ソル LV2:ルージの塔、ジッツの絶対要塞 |
| アルル | 90 | ファイナルブラスター(攻撃) | 敵単体に攻撃 又は即死 |
LV1:ドハティの海王城、ソル LV2:ニルボア渓谷 |
| ホルン (聖光獣) |
200 | マージフルリザレクション
(「光の聖護符」装備者のみ) |
味方全体 | イベント後カーラから入手
(加工が必要) |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ナット | 13 | ヘヴンシンフォニー | 敵単体 混乱 |
LV1:西ヴォズ樹林、東ヴォズ樹林、ゼトーの穴居城 LV2:ジェレミ(街内、塔) |
| ヘルシンフォニー | 敵単体 即死 | |||
| プエラ | 120 | ドリームイリュージョン | 敵全体 | LV1:ゾラの大空城(中ボス) LV2:ルージの塔、ジッツの絶対要塞 |
| ジェド (聖闇獣) |
200 | プロミス・デス
(「闇の聖護符」装備者のみ) |
敵全体 | 西ヴォズ樹林・創世樹前の宝箱
(獣界クリア後・加工が必要) |
| <獣> | 消費アイテム | 効果名 | 効果・範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| クチビリアン | クチビリアンの笛 | アルティミット・デス | 敵単体を1/128の確率で 即死、失敗だと 「アルティミット・ミス」 |
ブブゴルド右釣り場の景品 |
| フグドリアン | フグドリアンの笛 | フグダマシ | 戦闘から100%の確率で逃亡 | ブブゴルド右釣り場の景品 |
| <獣> | 消費MP | 効果名 | 効果・範囲 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガーノート | 255 (凶獣符が必要) |
ダーク・エクリプス | 敵全体 | ドハティ撃破後 全員LV99にして ラタイユのセルジュから入手 |